Lasersildsae kivilõikusmasin
Tootekirjeldus
Lasersilda kivilõikusmasin on mõeldud plaatide töötlemiseks, mis kasutab automaatseks funktsiooniks programmeerija loogikakontrollerit, peensagedusmuundurit, signeerimislaserit jne ning tagab selle täpse ja stabiilse lõikamise. Meil on klientidel valida mudel SZQJ-400,SZQJ-600,SZQJ-700,SZQJ-800. Kaida SZQJ-seeria laserlõikusmasin ja kivilõikusmasin ja graniidist sildsaag müügil on kontrollitud. mikroarvuti abil, selle töölauda saab horisontaaltasapinnas 90 kraadi pööratav positsioneerida, võimaldades paiknemist ka hüppenurga all. Lisaks on selle täpsel kokkupanemisel ja spetsiaalsel külgtala kaitseseadmel kõrge täpsus, kõrge stabiilsus, kõrge efektiivsus ja lihtne töö jne., mis on eriti kasutatav kivimaterjali, nagu graniit, kõrge väärtusega marmor, suur spetsifikatsioon, töötlemisel.
Apellatsioon | Üksus | SZQJ-400 | SZQJ-600 | SZQJ-700 | SZQJ-800 |
Tera maksimaalne läbimõõt | mm | Ф400 | Ф600 | Ф700 | Ф800 |
Töölaua mõõdud | mm | 3200*2000 | |||
Töölaua pöörlemisaste | kraadi | {{0}} kraadi ,90 kraadi /0 kraadi -360 kraadi | |||
Töölaua kallutusaste | kraadi | 0-85 kraadi | |||
Max töökõrgus | mm | 70 | 170 | 220 | 270 |
Veetarbimine | m3/h | 4 | |||
Peamine mootori võimsus | kw | 11-18.5 | 18.5-22 | 18.5-22 | 18.5-22 |
Üldmõõde | mm | 5500*4750*2500 | 5500*4750*2800 | ||
Mõistlik ja teaduslik määrimine ja hooldus võivad tagada masina normaalse töö, pikendada masina kasutusiga ja parandada tootmise efektiivsust. Valige kvalifitseeritud määrdeained, määrige vastavalt järgmisele diagrammile ja pöörake tähelepanu määrdeainete jäätmete ringlussevõtule, et vältida keskkonna saastumist.

Number | Määrimisosa | Määrimistsükkel | Määrdeaine nimi | Märkus |
1 | Eesmine ja tagumine turbiini reduktor | Vahetage õli pärast esimest 400 töötundi ja hiljem iga 4000 töötunni järel | ISO VG320 Määrdeõli | |
2 | Tala (tala) õlibassein | Kontrolli iga kuu, õli vaheta igal aastal | 40#Mootoriõli(N68) Masinaõli | Lisage, kui see on riiuli ülemisest tasapinnast madalam |
3 | Külgtala (pikitala) õlibassein | Kontrolli iga kuu, õli vaheta igal aastal | 40#Mootoriõli(N68) Masinaõli | |
4 | Peamootor | 1 aasta asendus | 3#Universaalne liitiummääre |
Eemaldage vana rasv |
5 | Peavarras | 1 kord kuus | 2#Universaalne liitiummääre | |
6 | Hüdroelektrijaam | Igakuine ülevaatus, 1 aasta õlivahetus | 46# hüdroõli | Lisage, kui õlinäidik on all |
7 | Vasak ja parem turbiini reduktor | Vahetage õli pärast esimest 400 töötundi ja hiljem iga 4000 töötunni järel | ISO VG320 Määrdeõli | |
8 | Töölaud, hammasratas, istmeratas, kesktelje silindri liikumisliigend, liigend | 1 kord kuus | 2#Universaalne liitiummääre | |
9 | Keskmine juht (tõmbekeha) neli juhtposti | Kontrollige iga kuu, puhastage juhtposti pinda iga päev | 2#Universaalne liitiummääre |
Toote omadused
Lasersildasae kivilõikusmasin, seadmed kasutavad suure ulatusega silla tüüpi konstruktsiooni, nuga reguleerib sagedusmuundur ja see teostab astmeteta kiiruse reguleerimise lõikamist. See on varustatud 0-360 kraadi pöörleva töölauaga. See on esmavaliku seade välisrestide, servaribade, väikeplokkide, hauakivide ja käsitöö modelleerimiseks. Masinal on kompaktne struktuur, mugav töö, kõrge automatiseerituse tase, madal töömahukus, kiire tootmise efektiivsus ja suurepärane toote kvalifitseerimise määr.



Meie ettevõte




Kuum tags: lasersilda kivi lõikamismasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud, osta, allahindlus, madal hind, laos, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














